履修案内
先端バイオサイエンスコース(平成31以前、令和2年度入学者用)
- 科目名をクリックするとPDFデータが表示されてシラバスを確認できます。
- 授業科目及び開講時期は、都合により変更される場合があります。
- (1)、(2)、(3)、(4)は〇が開講期で数字が単位数を表します。
授業計画概要(シラバス)
科目 区分 | 科目名 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 履修方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
必修 科目 |
人体の構造と機能 | 2 | ○ | 各授業科目を履修し計19単位を修得する。 優れた業績を上げた者の医科学論および医科学研究(A)は、修了時までに修得できるものとする。 |
|||
ゲノム医学 | 2 | ○ | |||||
疾病論・病因論 | 2 | ○ | |||||
バイオサイエンス実習 | 3 | ○ | |||||
生命医療倫理学 | 2 | ○ | |||||
医科学論 | 2 | (1) | (1) | ||||
医科学研究(A) | 6 | (2) | (4) | ||||
必修科目 合計 | 19 | ||||||
選択 科目 |
医科栄養学 | 2 | ○ | 必修科目から11単位以上を修得すること。 先端医科学研究は1~2年次に開講される中から合計5単位を修得すること。 ※「脳科学」については1年次前期、2年次前期のいずれでも受講可 |
|||
英語で学ぶ生命科学 | 2 | ○ | |||||
分子薬理学・創薬科学 | 2 | ○ | |||||
環境と健康・安全 | 2 | ○ | |||||
再生・先端医療学 | 2 | ○ | |||||
顎顔面放射線学 | 2 | ○ | |||||
医学生物学データ解析演習 | 1 | ○ | |||||
脳科学 | 2 | ○ | ○ | ||||
感染と生体防御 | 2 | ○ | |||||
先端医科学研究 | 5 | (2) | (3) | (2) | (3) | ||
自由 科目 |
高度メディカル実習 | 3 | ○ | ||||
人体解剖実習 | 1 | ○ | |||||
臨床病態学 | 2 | ○ | |||||
離島医療学 | 2 | ○ | |||||
臨床薬剤学概論 | 2 | ○ | |||||
インターンシップ | 2 | 不定期 |